Product name: | Washed Robusta |
---|---|
Category: | Green bean |
Taste: | بسیار تلخ و کافئین بالا |
Aroma: | ضعیف تا متوسط |
Calories: | بیار اندک |
pH: | حدود 4.5 تا 5 |
Ideal temperature for making coffee: | بین 90 و 96 درجه سانتیگراد |
The amount of caffeine: | نسبتا زیاد |
Product ingredients: | 100% روبوستا، خامه پودر یا شیرخشک و شکر |
Solubility in water: | قابل حل |
Durability: | دو سال |
Packaging: | 150 گرم، 250 گرم، 2 کیلوگرم |
Maintenance: | ترجیحا در جای خشک و خنک به دور از هوا و نور |
Appearance: | بیضی شکل و رنگ روشن تر |
Washed Robusta به Robusta Parchment نیز معروف است. این ماده عمدتاً در قهوه فوری، اسپرسو و به عنوان پرکننده در مخلوط قهوه آسیاب شده استفاده می شود. ریشه روبوستا در مرکز و غرب جنوب صحرای آفریقا است. تقریباً 40 درصد از قهوه جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اینکه این قهوه برای کاهش وزن بسیار عالی است، طرفداران خاص خود را دارد. افرادی که رژیم لاغری دارند از قهوه سبز روبوستا استفاده می کنند. این محصول بیشترین میزان تلخی را نسبت به قهوه بو داده نشده دارد. تولید قهوه در ایران در امتداد خط مرزی دریایی خلیج فارس و دریای عمان از جمله میناب، بندرعباس و جزیره کیش قابل توسعه است.
Product name: | Washed Robusta |
---|---|
Category: | Green bean |
Taste: | بسیار تلخ و کافئین بالا |
Aroma: | ضعیف تا متوسط |
Calories: | بیار اندک |
pH: | حدود 4.5 تا 5 |
Ideal temperature for making coffee: | بین 90 و 96 درجه سانتیگراد |
The amount of caffeine: | نسبتا زیاد |
Product ingredients: | 100% روبوستا، خامه پودر یا شیرخشک و شکر |
Solubility in water: | قابل حل |
Durability: | دو سال |
Packaging: | 150 گرم، 250 گرم، 2 کیلوگرم |
Maintenance: | ترجیحا در جای خشک و خنک به دور از هوا و نور |
Appearance: | بیضی شکل و رنگ روشن تر |
نام محصول: : روبوستای شسته شده
دسته: : قهوه سبز
طعم: : بسیار تلخ و کافئین بالا
رایحه: : ضعیف تا متوسط
بسته بندی: : 150 گرم، 250 گرم، 2 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره سازی: : 2 سال
میانگین زمان: : 12 تا 24 ساعت
شکل ظاهری: : بیضی شکل و رنگ روشن تر
You can submit your orders using the following form.
You can contact us through the following form.
Reviews
There are no reviews yet.